10a 10b 11a 11b 12a 12b
17a 17b 18a 18b 24a 24b
25a 25b 26a 26b 27a 27b
31a 31b

02a 02b 03a 03b 07a 07b
08a 08b 09a 09b 10a 10b
14a 14b 15a 15b 16a 16b
17a 17b 21a 21b 22a 22b
23a 23b 24a 24b 24c

07a 07b 08a 08b 09a 09b
10a 10b 14a 14b 15a 15b
16a 16b 17a 17b 21a 21b
22a 22b 23a 23b 24a 24b
28a 28b 29a 29b 30a 30b
31a 31b

11 12 13 14 18 19
20 21

17a 17b 18a 18b 19a 19b
20a 20b 20c 23a 23b 24a
24b 25a 25b 27a 27b

02 06a 06b 07a 07b 08a
08b 09a 09b 10a 10b 13a
13b 14a 14b 15a 15b 16
16b 20a 20b 21a 21b 22a
22b 23a 23b 23c 24 27a
27b 28a 28b 29a 29b 30a
30b

01a 01b 04a 04b 07a 07b
11a 11b 12a 12b 13a 13b
14a 14b 18a 18b 19a 19b
22a 22b 28a

04 08a 08b 09a 09b 11a
11b 12a 12b 22a 25a 25b
26a 26b 26c 29a 29b 30a
31a 31b

01a 01b 02a 02b 05a 05b
06a 06b 07a 07b 08a 08b
09a 09b 12a 12b 13a 13b
14a 14b 15a 15b 16a 16b
26a 26b 27a 27b 28a 28b
29a 29b 30a 30b

03a 03b 04a 04b 05a 05b
06a 06b 07a 07b 07c 10a
10b 11a 11b 12a 12b 13a
13b 14a 14b 14c 17a 17b
18a 18b 19a 19b 20a 20b
21a 21b 28a

07a 07b 08a 08b 10a 10b
11a 11b 14a 14b 15a 15b
16a 16b 17a

[table “” not found /]